8 страниц, 4 из которых страницы полноцветной печати.
12 страниц, 4 из которых страницы полноцветной печати.
ТАРИФЫ на размещение рекламных материалов для рекламодателей (юридические лица) с 01.01.2025 года, утверждённые приказом №30 от 18.12.2024 года.
| ВТОРНИК | Скидки | |||||
| Стр. |
Цена за 1 кв.см. |
2 номера | 3 номера | 4 номера | 12 выходов | |
| Графический модуль. Поздравления (Скидки на поздравления не действуют) | 1 | 1.79 | 10% | 15% | 25% | 35% |
| Рекламный модуль ч/б. Соболезнование. | 2, 3, 7 | 1.37 | 10 % | 15% | 25% | 35% |
| Объявление строчное ч/б. | 2, 3, 7 | 0.99 | 10% | 15% | 25% | 35% |
| Рекламный модуль цвет. Поздравления (Скидки на поздравления не действуют) | 4, 5, 8 | 1.55 | 10 % | 15% | 25% | 35% |
| Тематический материал ч/б | 2, 3, 6, 7 | 0.55 | ||||
| Тематический материал цветной | 4, 5, 8 | 0.72 | ||||
| Тематическая страница А3 (договорная) ч/б | 557.70 | |||||
| Тематическая страница А3 (договорная) цв. | 730.08 | |||||
| Рекламная страница А3 (договорная) ч/б | 557.70(0,55) | |||||
| Рекламная страница А 3 (договорная) цв. | 730.08(0,72) | |||||
| Четверг | Скидки | |||||
| Стр. |
Цена за 1 кв.см. |
2 номера | 3 номера | 4 номера | 12 выходов | |
| Графический модуль. Поздравления (Скидки на поздравления не действуют) | 1 | 1.95 | 10% | 15% | 25% | 35% |
| Рекламный модуль ч/б. Соболезнование. | 2, 3, 7 | 1.46 | 10 % | 15% | 25% | 35% |
| Объявление строчное ч/б. | 2, 3, 7 | 1.08 | 10% | 15% | 25% | 35% |
| Рекламный модуль цвет. Поздравления (Скидки на поздравления не действуют) | 4, 5, 8 | 1.73 | 10 % | 15% | 25% | 35% |
| Тематический материал ч/б | 2, 3, 6, 7 | 0.58 | ||||
| Тематический материал цветной | 4, 5, 8 | 0.75 | ||||
| Тематическая страница А3 (договорная) ч/б | 588.12 | |||||
| Тематическая страница А3 (договорная) цв. | 760.50 | |||||
| Рекламная страница А3 (договорная) ч/б | 588.12(0,58) | |||||
| Рекламная страница А 3 (договорная) цв. | 760.50(0,75) | |||||
в номер на вторник • пятница до 12:00;
в номер на четверг • вторник до 12:00.
24 выхода: для цветных и чёрно-белых модулей предоставляется скидка 30% при условии 100% предоплаты.
48 выходов: для цветных и чёрно-белых модулей предоставляется скидка 35% при условии 100% предоплаты.
Скидки на объём рекламы: 50 – 99 см.кв. 10% , 100 см. кв. и свыше 15%.
Скидки для рекламных агенств: при условии предоставления своего оригинал-макета скидка 5%.
Внимание! Скидки на объём и период суммируются при совпадении условий!
Ограничения по ширине рекламных модулей:
1 колонка — 48,5 мм
2 колонки — 101,5 мм
3 колонки — 154 мм
4 колонки — 207 мм
5 колонок — 260 мм
Размер полосы 26см х 39см =1014 см2
Photoshop – TIFF, EPS, CMYK/Grey Scale, 300 dpi.
Illustrator (Coral Draw) – EPS, CMYK/Grey Scale, 300 dpi.
Объявления для физических лиц (согласно приказу № 38 от 27.12.2022г.)
|
|
ч/б | цвет |
|---|---|---|
| Модульные объявления без фотографии | 0.62 за 1 кв.см. | 0.65 за 1 кв.см. |
| Модуль с фотографией | 0.75 за 1 кв.см. | 0.86 за 1 кв.см. |